Основные характеристики
Общие характеристики | |
Тип кондиционера | Настенная cплит-система |
Тип системы | Инверторная |
Режимы работы | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Мощность охлаждения (кВт) | 3.50 |
Мощность нагрева (кВт) | 4.20 |
Рекомендуемая площадь помещения | До 35 кв.м |
Класс энергоэффективности | А |
Коэффициент EER | 3,30 |
Коэффициент COP | 3,64 |
Уровень шума дБ(А) (мин./макс.) | 19/39 |
Фильтры очистки воздуха Plasmaster | |
Антибактерия | ● |
Плазменный фильтр | ● |
Габаритные размеры | |
Внутренний блок, мм (без упаковки) | 600 x 600 x 146 |
Внутренний блок, мм (в упаковке) | 685 x 215 x 670 |
Наружный блок, мм (без упаковки) | 770 x 545 x 245 |
Наружный блок, мм (в упаковке) | 922 x 585 x 357 |
Вес нетто | |
Внутренний блок, кг | 15 |
Наружный блок, кг | 32 |
Электрические характеристики | |
Потребляемая мощность, Вт | 1090 / 1160 |
Рабочий ток, А | 4.9 / 5.2 |
Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Кабель электропитания (жил х мм²) | 3 х 1.0 |
Межблочный кабель с заземлением (жил х мм²) | 4 х 1.5 |
Подача питания | На внутренний блок |
Автомат защиты | 16 А |
Трубопроводы | |
Жидкостный, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) |
Газовый, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) |
Дренаж, мм | 16 |
Макс. длина | 15 |
Макс. перепад | 7 |
Диапазон рабочей температуры | |
Охлаждение (Мин ~ Макс) | -5 ~ 48 |
Нагрев (Мин ~ Макс) | -10 ~ 24 |
Комплект поставки | |
Наружный блок | ● |
Внутренний блок | ● |
Инструкция по монтажу | ● |
Инструкция по эксплуатации на русском языке | ● |
Пульт управления | ● |
Батарейки | тип "ААА" 2 шт |
Дополнительные сведения о модели | |
Дата начала производства | 2011 |
Страна изготовитель | Южная Корея |