Производители
Покрывает площадь до | 19 М2 |
Производительность | 2059 Вт |
Электропотребление | 661 Вт / 4 A |
Тип компрессора | Обычный компрессор. |
Наименование серии | GREE Pular |
Артикул | GWH07AGA-K3NNA1B(w/o) |
Комплектация инсталляцией | 0 метров |
Просмотры модели | 2547 |
Внимание! При наличии больших окон в помещении, либо в присутствии большого количества тепловыделяющей техники, мощности кондиционера (GREE Pular - 07), на расчитанную площадь (до 19 М2) может не хватить!
Гарантия на монтаж - 12 месяцев. При проведении ежегодного сервисного обслуживания, гарантийный срок, можно продлить до 3-х лет.
*Гарантия на технику от официального производителя.
Гарантийый талон
Артикул | GWH07AGA-K3NNA1B(w/o) |
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 753×332×258 - 768×490×353 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 704×260×185 - 720×428×310 |
Масса брутто, кг | 32.5 |
Масса нетто, кг | 32.5 |
Объём брутто, м³ | 0.2 |
Производительность по холоду (W) | 2350 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 700 |
Рекомендуемая площать охлаждения/обогрева (м2) | 20/25 |
Длина внутреннего блока (mm) | 704 |
Высота внутреннего блока (mm) | 260 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
Вес внутреннего блока (kg) | 7.5 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 651 |
Высота наружного блока (mm) | 428 |
Длина наружного блока (mm) | 720 |
Глубина наружного блока (mm) | 310 |
Вес наружного блока (kg) | 22 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.35 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.76 |
Количество конденсата (l/h) | |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 3.2 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550/500/450/400 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 36/33/30/22 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Производительность по теплу (W) | 2450 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 3.5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 48 |
Диаметр труб (мм) | 6/10 |